《062期》锐利先锋↖五不中↗37.24.10.18.19 結果 : 05 28 43 23 48 06 = 30 yes
《063期》锐利先锋↖五不中↗35.46.05.02.14 結果 : 19 04 12 29 26 30 = 08 yes
《064期》锐利先锋↖五不中↗22.39.27.26.45 結果 : 19 46 14 28 10 37 = 11 yes
《065期》锐利先锋↖五不中↗46.02.15.40.49 結果 : 22 10 43 01 48 06 = 12 yes
《066期》锐利先锋↖五不中↗38.12.17.44.28 結果 : 35 25 21 33 11 43 = 40 yes
《067期》锐利先锋↖五不中↗19.21.30.42.35 結果 : 29 42 18 09 23 28 = 02 NO
《068期》锐利先锋↖五不中↗15.31.45.06.27 結果 : 44 40 22 31 23 21 = 24 NO
《069期》锐利先锋↖五不中↗40.12.15.20.02 結果 : 38 41 26 10 31 44 = 09 yes
《070期》锐利先锋↖五不中↗07.33.36.15.30 結果 : 35 30 48 07 25 01 = 02 NO
《071期》锐利先锋↖五不中↗32.16.10.14.20 結果 : 16 03 35 19 33 28 = 06 NO
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(10-6)
《072期》锐利先锋↖五不中↗09.32.21.14.05 結果 : 00?yes